| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Tengzhuo |
| Certificação: | CE Own patent |
| Número do modelo: | WFM004 |
| Quantidade de ordem mínima: | Um conjunto |
| Detalhes da embalagem: | embalagem de filme com caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 30-40 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10 PCes pelo mês |
| Nome do produto: | Máquina de enchimento semi automática do PÓ | Serviço pós-venda: | Apoio em linha |
|---|---|---|---|
| velocidade de enchimento: | 100 a 5000 ml | Distância de enchimento: | 0~50 garrafas/min |
| Fornecimento de energia: | 220V/380V | Adequado para: | Em pó de café em pó de molho |
| Materiais: | Aço 304 | Fonte de gás: | 00,5-0,8 M Pa |
| Tipo de garrafa: | Garrafa de vidro |
Introdução:
Esta máquina aplica-se a produtos químicos, alimentos, produtos químicos diários, produtos farmacêuticos, pesticidas, lubrificantes e outras indústrias líquido, pasta, molho e outras substâncias de preenchimento.Volume de enchimento e velocidade de enchimento podem ser ajustados arbitrariamente, e alta precisão.
Características:
Este tipo de máquina de enchimento cilindro, chassi, tolvas são feitos de aço inoxidável 304 com uma estrutura razoável, simples, fácil de entender e alta precisão.
| Faixa de enchimento | 100 ‰ 5000 ml |
| Velocidade de enchimento | 050 garrafas/min |
| Erro de preenchimento | 1% |
| Fornecimento de ar | 0.6-0.8MPa |
| Dimensão | 1100×340×460 (mm) (longo × largura × altura) |
| Peso do computador central | 25 kg |
![]()
![]()